Строительное оборудование

Строительное оборудование

Наша Компания старается поддерживать хорошие цены и ассортимент качественного строительного оборудования по основным направлениям - строительное оборудование - это бетономешалки, пневмонагнетатели, растворосмесители, штукатурные станции и агрегаты, бетоносмесители, растворонасосы, а также фасадные подъемники.

Штукатурные станции и агрегаты
Модель (м3/ час) H/L, (м) U (В) N (кВт) Масса (кг) Цена
УШМ-150 4,0 35/160 380 10 710 169 728р.
СШ-6 4,0 35/160 380 17,5 3300 348 000р.
СШ-6 6,0 60/250 380 21 3300 386 381р.
Т-101 0,6-2,5 30/60 380 4,0 150 134 000р.
Т-103 0,6-2,5 30/60 380 5,5 270 194 054р.
МАШ-1/01 1,2 20/30 380 5,1 160 171 643р.
СО-154 А 1,1 30/60 380 4,1 220 131 000р.
АШС-2500* 2,5 30/100 380 6,25 750 227 000р.
УПТЖР-1 2...6 120/250 380 20,6 3300 452 000р.
УППР-1 6 60/250 380 16,8 2350 390 374р.
УППР-3 4,0 35/160 380 6 490 121 000р.
ШС-4/6 6,0 60/250 380 29,4 3150 359 000р.
Пневмонагнетатели
Модель (м3/ час) H/L, (м) U (В) N (кВт) Масса (кг) Цена
ПН-500 4-8 40/100 380 18,5 910 308 000р.
СО-241-К 3-5 70/200 380 7,5 710 203 000р.
СО-242-К (ПКС-3,5) 3-5 70/200 380 37,5 1520 438 048р.
СО-243-К 3-5 70/200 дизель 36.5 1550 910 000р.
СО-241-Р 3-5 70/200 380 7,5 710 198 000р.
СО-242-К (NK100) 3-5 70/200 380 37,5 1520 574 000р.
Растворонасосы
Модель (м3/ час) H/L, (м) U (В) N (кВт) Масса (кг) Цена
РН-1 0,12 л/цикл --- ручной --- 10,4 13 500р.
СО-49 4,25 35/160 380 4 230 67 000р.
СО-50 АМ 6 60/250 380 7,5 400 100 776р.
СО 50ПБН 2...6 120/250 380 8,1 440 180 000р.
РНП-2500 2,5 30/100 380 3,0 270 99 500р.
РНП-4000 А 4 60/200 380 7,5 370 114 400р.


Смотрите также Комплексные такелажные работы по всей России